تاثیر داروهای بر آزمایش ها
| نام دارو | گروه درمانی | آزمایشهای تحت تأثیر | نوع تأثیر | مدت قطع قبل از آزمایش | 
| استامینوفن | مسکن | AST, ALT, بیلی روبین | افزایش کاذب | 48 ساعت | 
| آسپرین | ضدپلاکت | PT, INRپلاکت ، | افزایش زمان خونریزی | 7-10 روز | 
| آموکسیسیلین | آنتیبیوتیک | تست کومبس مستقیم | مثبت کاذب | 72 ساعت | 
| آتورواستاتین | استاتین | CPK, ALT, AST | افزایش سطح | 72 ساعت | 
| ایبوپروفن | NSAID | کراتینین, سدیم | افزایش کاذب | 24 ساعت | 
| متفورمین | ضد دیابت | ویتامین , B12, کراتینین | کاهش سطح | 48 ساعت | 
| وارفارین | ضد انعقاد | PT, INR | افزایش قابل توجه | 5-7 روز | 
| فوروزماید | دیورتیک | سدیم , پتاسیم , اوره | کاهش الکترولیتها | 24 ساعت | 
| پردنیزولون | کورتیکواستروئید | قند خون , کلسیم | افزایش قند | 48 ساعت | 
| فنیتوئین | ضد تشنج | آلکالین فسفاتاز | افزایش سطح | 72 ساعت | 
| لیوتیرونین | هورمون تیروئید | TSH, T4 | کاهش TSH | 2 هفته | 
| سیپروفلوکساسین | آنتیبیوتیک | کراتینین | افزایش کاذب | 48 ساعت | 
| دیگوکسین | قلبی | پتاسیم , کلسیم | تداخل اندازهگیری | 48 ساعت | 
| هپارین | ضد انعقاد | PTT, APTT | افزایش زمان | 24 ساعت | 
| آلوپورینول | ضد نقرس | ALT, AST | افزایش آنزیمها | 24 ساعت | 
| کاپتوپریل | مهارکننده ACE | پتاسیم, کراتینین | افزایش سطح | 48 ساعت | 
| فاموتیدین | آنتیهیستامین H2 | پروتئین ادرار | مثبت کاذب | 48 ساعت | 
| کاربامازپین | ضد تشنج | سدیم, TSH | کاهش سطح | 72 ساعت | 
| سیمواستاتین | استاتین | CPK, ALT | افزایش سطح | 72 ساعت | 
| اسپیرونولاکتون | دیورتیک | پتاسیم, کراتینین | افزایش سطح | 48 ساعت | 
| امپرازول | PPI | منیزیم, ویتامین , B12 | کاهش سطح | 48 ساعت | 
| لوزارتان | ARB | پتاسیم, کراتینین | افزایش سطح | 48 ساعت | 
| دیکلوفناک | NSAID | کراتینین, ALT | افزایش سطح | 24 ساعت | 
| سیتالوپرام | SSRI | سدیم | کاهش سطح | 72 ساعت | 
| فلوکستین | SSRI | سدیم, پلاکت | کاهش سطح | 72 ساعت | 
| پروپرانولول | بتابلوکر | تری گلیسیرید, قند خون | افزایش سطح | 48 ساعت | 
| نیتروگلیسیرین | ضد آنژین | متهموگلوبین | افزایش سطح | 24 ساعت | 
| مورفین | مخدر | آمیلاز, لیپاز | افزایش سطح | 48 ساعت | 
| ترامادول | مخدر | کورتیزول, پرولاکتین | افزایش سطح | 48 ساعت | 
| کلرپرومازین | آنتیسایکوتیک | پرولاکتین, بیلیروبین | افزایش سطح | 72 ساعت | 
| هالوپریدول | آنتیسایکوتیک | پرولاکتین, CPK | افزایش سطح | 72 ساعت | 
| والپروات سدیم | ضد تشنج | آمونیاک, ALT | افزایش سطح | 72 ساعت | 
| فنوباربیتال | ضد تشنج | GGT, آلکالین فسفاتاز | افزایش سطح | 72 ساعت | 
| پنیسیلین | آنتیبیوتیک | تست کومبس مستقیم | مثبت کاذب | 72 ساعت | 
| سیفالکسین | آنتیبیوتیک | کراتینین | افزایش کاذب | 48 ساعت | 
| آزیترومایسین | آنتیبیوتیک | QT interval | افزایش | 48 ساعت | 
| داکسیسایکلین | آنتیبیوتیک | آلکالین فسفاتاز | افزایش سطح | 48 ساعت | 
| مترونیدازول | آنتیبیوتیک | ALT, AST | افزایش سطح | 48 ساعت | 
| سیپروهپتادین | آنتیهیستامین | پرولاکتین | افزایش سطح | 48 ساعت | 
| لوراتادین | آنتیهیستامین | تست پوستی آلرژی | کاهش پاسخ | 72 ساعت | 
| دیمنهیدرینات | آنتیهیستامین | تست پوستی آلرژی | کاهش پاسخ | 72 ساعت | 
| رانیتیدین | آنتیهیستامین H2 | پروتئین ادرار | مثبت کاذب | 48 ساعت | 
| فروزماید | دیورتیک | سدیم, پتاسیم | کاهش سطح | 24 ساعت | 
| هیدروکلروتیازید | دیورتیک | سدیم, پتاسیم | کاهش سطح | 24 ساعت | 
| اسپیرونولاکتون | دیورتیک | پتاسیم, کراتینین | افزایش سطح | 48 ساعت | 
| مانیتول | دیورتیک اسمزی | سدیم, اسمولالیته | افزایش سطح | 24 ساعت | 
| فوروسماید | دیورتیک لوپ | سدیم, پتاسیم | کاهش سطح | 24 ساعت | 
| دیگوکسین | گلیکوزید قلبی | پتاسیم, کلسیم | تداخل اندازهگیری | 48 ساعت | 
| آمیودارون | ضد آریتمی | TSH, T4 | تغییر سطح | 2 هفته | 
| پروپافرون | ضد آریتمی | QT interval | افزایش | 48 ساعت | 
| وراپامیل | بلوک کننده کانال کلسیم | دیگوکسین | افزایش سطح | 48 ساعت | 
| دیلتیازم | بلوک کننده کانال کلسیم | دیگوکسین | افزایش سطح | 48 ساعت | 
| نیفدیپین | بلوک کننده کانال کلسیم | دیگوکسین | افزایش سطح | 48 ساعت | 
| آملودیپین | بلوک کننده کانال کلسیم | بدون تأثیر قابل توجه | - | - | 
| لوزارتان | ARB | پتاسیم, کراتینین | افزایش سطح | 48 ساعت | 
| والسارتان | ARB | پتاسیم, کراتینین | افزایش سطح | 48 ساعت | 
| ایربرسارتان | ARB | پتاسیم, کراتینین | افزایش سطح | 48 ساعت | 
| کاپتوپریل | مهارکننده ACE | پتاسیم, کراتینین | افزایش سطح | 48 ساعت | 
| انالاپریل | مهارکننده ACE | پتاسیم, کراتینین | افزایش سطح | 48 ساعت | 
| لیزینوپریل | مهارکننده ACE | پتاسیم, کراتینین | افزایش سطح | 48 ساعت | 
| رامیپریل | مهارکننده ACE | پتاسیم, کراتینین | افزایش سطح | 48 ساعت | 
| پروپرانولول | بتابلوکر | تری گلیسیرید, قند خون | افزایش سطح | 48 ساعت | 
| متوپرولول | بتابلوکر | تری گلیسیرید, قند خون | افزایش سطح | 48 ساعت | 
| آتنولول | بتابلوکر | تری گلیسیرید, قند خون | افزایش سطح | 48 ساعت | 
| بیزوپرولول | بتابلوکر | تری گلیسیرید, قند خون | افزایش سطح | 48 ساعت | 
| کارودیلول | بتابلوکر | تری گلیسیرید, قند خون | افزایش سطح | 48 ساعت | 
| نادولول | بتابلوکر | تری گلیسیرید, قند خون | افزایش سطح | 48 ساعت | 
| پیندولول | بتابلوکر | تری گلیسیرید, قند خون | افزایش سطح | 48 ساعت | 
| لابتالول | بتابلوکر | تری گلیسیرید, قند خون | افزایش سطح | 48 ساعت | 
| اسپیرونولاکتون | آنتاگونیست آلدوسترون | پتاسیم, کراتینین | افزایش سطح | 48 ساعت | 
| آمیلوراید | دیورتیک ذخیره کننده پتاسیم | پتاسیم | افزایش سطح | 48 ساعت | 
| تریامترن | دیورتیک ذخیره کننده پتاسیم | پتاسیم | افزایش سطح | 48 ساعت | 
| فوروسماید | دیورتیک لوپ | سدیم, پتاسیم | کاهش سطح | 24 ساعت | 
| بومتانید | دیورتیک لوپ | سدیم, پتاسیم | کاهش سطح | 24 ساعت | 
| تورسماید | دیورتیک لوپ | سدیم, پتاسیم | کاهش سطح | 24 ساعت | 
| هیدروکلروتیازید | دیورتیک تیازیدی | سدیم, پتاسیم | کاهش سطح | 24 ساعت | 
| کلرتالیدون | دیورتیک تیازیدی | سدیم, پتاسیم | کاهش سطح | 24 ساعت | 
| اینداپامید | دیورتیک تیازیدی | سدیم, پتاسیم | کاهش سطح | 24 ساعت | 
| متیلدوپا | ضد فشار خون | کراتینین, آنزیمهای کبدی | افزایش کاذب | 48 ساعت | 
| کلونیدین | ضد فشار خون | کاتکول آمینهای ادرار | کاهش سطح | 48 ساعت | 
| هیدرالازین | گشادکننده عروق | ANA, آنتی بادی ضد DNA | مثبت کاذب | 48 ساعت | 
| مینوکسیدیل | گشادکننده عروق | پرولاکتین | افزایش سطح | 48 ساعت | 
| نیتروپروساید | گشادکننده عروق | سیانید, تیوسیانات | افزایش سطح | 24 ساعت | 
| نیتروگلیسیرین | ضد آنژین | متهموگلوبین | افزایش سطح | 24 ساعت | 
| ایزوسورباید دی نیترات | ضد آنژین | متهموگلوبین | افزایش سطح | 24 ساعت | 
| ایزوسورباید مونو نیترات | ضد آنژین | متهموگلوبین | افزایش سطح | 24 ساعت | 
| دیلتیازم | بلوک کننده کانال کلسیم | دیگوکسین | افزایش سطح | 48 ساعت | 
| وراپامیل | بلوک کننده کانال کلسیم | دیگوکسین | افزایش سطح | 48 ساعت | 
| نیفدیپین | بلوک کننده کانال کلسیم | دیگوکسین | افزایش سطح | 48 ساعت | 
| آملودیپین | بلوک کننده کانال کلسیم | بدون تأثیر قابل توجه | - | - | 
| نیکاردیپین | بلوک کننده کانال کلسیم | بدون تأثیر قابل توجه | - | - | 
| فلودیپین | بلوک کننده کانال کلسیم | بدون تأثیر قابل توجه | - | - | 
| لرکانی دیپین | بلوک کننده کانال کلسیم | بدون تأثیر قابل توجه | - | - | 
| سیلدنافیل | مهارکننده PDE5 | فشار خون | کاهش سطح | 24 ساعت | 
| تادالافیل | مهارکننده PDE5 | فشار خون | کاهش سطح | 48 ساعت | 
| واردنافیل | مهارکننده PDE5 | فشار خون | کاهش سطح | 24 ساعت | 
| آوانافیل | مهارکننده PDE5 | فشار خون | کاهش سطح | 24 ساعت | 
| فیناستراید | مهارکننده 5-آلفا ردوکتاز | PSA | کاهش سطح | 2 هفته | 
| دوتاستراید | مهارکننده 5-آلفا ردوکتاز | PSA | کاهش سطح | 2 هفته | 
| تامسولوسین | آلفا بلاکر | فشار خون | کاهش سطح | 24 ساعت | 
| آلفوزوسین | آلفا بلاکر | فشار خون | کاهش سطح | 24 ساعت | 
| سیلودوزین | آلفا بلاکر | فشار خون | کاهش سطح | 24 ساعت | 
| ترازوسین | آلفا بلاکر | فشار خون | کاهش سطح | 24 ساعت | 
| پرازوسین | آلفا بلاکر | فشار خون | کاهش سطح | 24 ساعت | 
| دوکسازوسین | آلفا بلاکر | فشار خون | کاهش سطح | 24 ساعت | 
نکات مهم
- داروهای حیاتی مانند انسولین یا داروهای فشار خون بالا را بدون مشورت پزشک قطع نکنید.
- داروهای با نیمهعمر طولانی (مانند آمیودارون) نیاز به قطع زودتر دارند.
- تداخل دارویی ممکن است بر نتایج آزمایش تأثیر بگذارد.
- مکملها و داروهای گیاهی نیز میتوانند بر آزمایشها تأثیر بگذارند.
منابع
- وزارت بهداشت ایران
- کتاب تداخلات دارویی هانسن
- راهنمای آزمایشگاه بالینی Tietz
- UpToDate 2023
 
    