مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | C-Peptide |
| نام کامل | C-Peptide(Fasting) |
| کد آزمون | 333 |
| بخش آزمایشگاهی | Endocrinology |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
0.81-3.85 |
ng/mL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | C-Peptide |
| بخش آزمایشگاهی | Endocrinology |
| نام های مشابه | insulin- connecting peptide |
| نام روش های اندازه گیری | CLIA |
| تفسیر | - |
| منابع بالینی | - |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم ، پلاسماي هپارينه |
| حجم نمونه | 1ml |
| کمترین حجم نمونه | 0.5ml |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | فريز دفريز نشود |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | 8 ساعت ناشتايي |
| اطلاعات بالینی | تشخيص افتراقي هيپوگليسمي/طبقه بندي ديابت شيرين/تعيين عملکرد سلول هاي بتا در افراد ديابتي/پيش بيني بقاءپيوند پانکراس/ارزيابي کامل بودن پانکراتکتومي |
| مقادیر مرجع | - |
| احتیاط ها | در مواردي از انسولينوما ، پروانسولين افزايش مي يابد ولي انسولين و C- پپتيد افزايش پيدا نمي کنند. |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 3 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزهاي فرد |
| مدت زمان انجام آزمایش | 3 روز |
| جوابدهی اورژانس | - |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801570 |
| کد سراسری یا CPN | 00121054 |
| کد LOINC | 001986-900 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 3,434,500 ریال |