مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | M.C.H |
| نام کامل | M.C.H. |
| کد آزمون | 407 |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 14 روز | فرقی ندارد | 31 - 37 | pg |
| 15 روز | 1 ماه | فرقی ندارد | 30 - 36 | pg |
| 2 ماه | 3 ماه | فرقی ندارد | 27 - 33 | pg |
| 4 ماه | 6 ماه | فرقی ندارد | 24 - 30 | pg |
| 7 ماه | 1 سال | فرقی ندارد | 25 - 29 | pg |
| 2 سال | 6 سال | فرقی ندارد | 24 - 30 | pg |
| 7 سال | 12 سال | فرقی ندارد | 25 - 33 | pg |
| 13 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 27 - 32 | pg |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | M.C.H |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |