مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Na(24h) |
| نام کامل | Sodium (24 h) |
| کد آزمون | 158 |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry-Urine |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
40 - 220 |
mmol/24h |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Na(24h) |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry-Urine |
| نام روش های اندازه گیری | ISE |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | ادرار با نگهدارنده (Boric Acid -HCL) |
| حجم نمونه | "مدفوع 2 گرم ،ساير نمونه ها 1 ميلي ليتر" |
| کمترین حجم نمونه | "مدفوع 1 گرم ، ساير نمونه ها 0.5 ميلي ليتر" |
| نگهداری نمونه | دارد |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | دارد |
| نیاز های همراه نمونه | نوع نمونه روي ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قيد شود. |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | شنبه دوشنبه چهارشنبه 2 روز پس از تحویل نمونه |
| روز و زمان انجام آزمایش | 2 روزه |
| مدت زمان انجام آزمایش | 24 ساعته |
| جوابدهی اورژانس | 24 ساعته |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800495 |
| کد سراسری یا CPN | 00070216 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 704,500 ریال |
| آزمایش همراه | 0 ریال - Urine Volume ( 24h Adults ) |