مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Procalcitonin |
| نام کامل | Procalcitonin |
| کد آزمون | 398 |
| بخش آزمایشگاهی | Special Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
<0.1 represent a low risk of severe sepsis and/or septic shock. >=0.1 represent a high risk of severe sepsis and/or septic shock. |
ng/mL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Procalcitonin |
| بخش آزمایشگاهی | Special Biochemistry |
| نام روش های اندازه گیری | ECL |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم - پلاسماي هپارينه يا EDTA |
| حجم نمونه | 1ml |
| کمترین حجم نمونه | 0.5ml |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | يک روز |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي - نوع نمونه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | فريز دفريز نشود |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 2 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | 2روزه |
| مدت زمان انجام آزمایش | 1 روز |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 803670 |
| کد سراسری یا CPN | 00121095 |
| کد LOINC | 075241-000 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 22,123,500 ریال |