مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | HCT |
| نام کامل | HCT |
| کد آزمون | 405 |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 1 روز | زن | 45 - 75 | % |
| 2 روز | 3 روز | زن | 45 - 67 | % |
| 4 روز | 7 روز | زن | 42 - 66 | % |
| 8 روز | 14 روز | زن | 49 - 53 | % |
| 15 روز | 1 ماه | زن | 33 - 53 | % |
| 2 ماه | 3 ماه | زن | 28 - 42 | % |
| 4 ماه | 6 ماه | زن | 30 - 40 | % |
| 7 ماه | 1 سال | زن | 30 - 38 | % |
| 2 سال | 6 سال | زن | 34 - 40 | % |
| 7 سال | 12 سال | زن | 35 - 45 | % |
| 13 سال | 150 سال | زن | 36 - 46 | % |
| 1 روز | 1 روز | مرد | 45 - 75 | % |
| 2 روز | 3 روز | مرد | 45 - 67 | % |
| 4 روز | 7 روز | مرد | 42 - 66 | % |
| 8 روز | 14 روز | مرد | 49 - 53 | % |
| 15 روز | 1 ماه | مرد | 33 - 53 | % |
| 2 ماه | 3 ماه | مرد | 28 - 42 | % |
| 4 ماه | 6 ماه | مرد | 30 - 40 | % |
| 7 ماه | 1 سال | مرد | 30 - 38 | % |
| 2 سال | 6 سال | مرد | 34 - 40 | % |
| 7 سال | 12 سال | مرد | 35 - 45 | % |
| 13 سال | 150 سال | مرد | 40 - 50 | % |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | HCT |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 802015 |
| کد سراسری یا CPN | 00191452 |
| کد LOINC | 020570-800 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 259,500 ریال |