مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Phos.(24h) |
| نام کامل | Phosphorus ( 24 h) |
| کد آزمون | 157 |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry-Urine |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
400 - 1300 |
mg/24h |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Phos.(24h) |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry-Urine |
| نام های مشابه | Urine Phos. 24 hrs. |
| نام روش های اندازه گیری | Photometeric |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | ادرار 24 ساعته با نگهدارنده (Boric Acid- HCL) |
| حجم نمونه | 8 ميلي ليتر |
| کمترین حجم نمونه | 4 ميلي ليتر |
| نگهداری نمونه | دارد |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | دارد |
| نیاز های همراه نمونه | نوع نمونه روي ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قيد شود. |
| راهنمای جمع آوری نمونه | - |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | - |
| اطلاعات بالینی | ارزيابي تعادل کلسيم/فسفر |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | شنبه دوشنبه چهارشنبه 2 روز پس از تحویل نمونه |
| روز و زمان انجام آزمایش | 2 روزه |
| مدت زمان انجام آزمایش | 24 ساعته |
| جوابدهی اورژانس | 24 ساعته |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800495 |
| کد سراسری یا CPN | 00070224 |
| کد LOINC | 002777-100 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 704,500 ریال |
| آزمایش همراه | 0 ریال - Urine Volume ( 24h Adults ) |