مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | M.C.H.C |
| نام کامل | M.C.H.C. |
| کد آزمون | 408 |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 1 روز | فرقی ندارد | 30 - 36 | g/dL |
| 2 روز | 3 روز | فرقی ندارد | 29 - 37 | g/dL |
| 4 روز | 7 روز | فرقی ندارد | 28 - 38 | g/dL |
| 8 روز | 14 روز | فرقی ندارد | 28 - 38 | g/dL |
| 15 روز | 1 ماه | فرقی ندارد | 29 - 37 | g/dL |
| 2 ماه | 3 ماه | فرقی ندارد | 28.5 - 35.5 | g/dL |
| 4 ماه | 6 ماه | فرقی ندارد | 30 - 36 | g/dL |
| 7 ماه | 1 سال | فرقی ندارد | 32 - 36 | g/dL |
| 2 سال | 6 سال | فرقی ندارد | 31 - 37 | g/dL |
| 7 سال | 12 سال | فرقی ندارد | 29 - 37 | g/dL |
| 13 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 31.5 - 34.5 | g/dL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | M.C.H.C |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |