مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | U.E3 |
| نام کامل | U.E3 |
| کد آزمون | 245 |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry-Pregnancy Evaluation-New |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
Weeks Median 13 to 13+6d 0.11-0.18 14 to 14+6d 0.19-0.29 15 to 15+6d 0.31-0.44 16 to 16+6d 0.46-0.63 17 to 17+6d 0.66-0.86 18 to 18+6d 0.90-1.15 19 to 19+6d 1.20-1.49 20 to 20+6d 1.54-1.88 21 to 21+6d 1.94-2.33 22 to 22+6d 2.40-2.83 23 to 23+6d 2.90-3.38 24 to 24+6d 3.46-3.98 |
ng/mL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | U.E3 |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry-Pregnancy Evaluation-New |
| نام های مشابه | استريول آزاد/16-هيدروکسي استراديول/UE3/استريول غير کونژوگه حاملگي/استروژن غيرکونژوگه سرم/ |
| نام روش های اندازه گیری | الايزا |
| تفسیر | - |
| منابع بالینی | - |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم |
| حجم نمونه | 1ml |
| کمترین حجم نمونه | 0.5ml |
| نگهداری نمونه | - |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | پنج روز |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | فريز دفريز کردن اجتناب شود. |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | هفته 14 تا 21 يارداري نمونه گيري انجام شود. |
| اطلاعات بالینی | مقادير سريال استريول جهت ارزيابي سلامت جنين بکار مي رود/استريول ممکن است در هيپرتانسيون القاء شده توسط حاملگي /حاملگي هايي با جنين کوچک/محدود شدن رشد جنين /حاملگي مولار/اختلالات کروموزومي/جنين مرده/فقدان سولفاتاز جفتي/هيپوپلازي يا آپلازي آدرنال جنيني وآنانسفالي کاهش يابد/ |
| مقادیر مرجع | - |
| احتیاط ها | ساير اطلاعات مرد نياز جهت تفسير آزمايش_عبارتند از:سال تولد مادر/اولين روز و آخرين دوره قائدگي(LMP)/سن حاملگي بر اساس سونوگرافي/زمان مورد نياز زايمان(EDC)/وزن ونژاد/وظغيت ديابتي مادر/ |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | شنبه دوشنبه چهارشنبه 2 روز پس از تحویل نمونه |
| روز و زمان انجام آزمایش | شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه |
| مدت زمان انجام آزمایش | دو روز |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801490 |
| کد سراسری یا CPN | 00121017 |
| کد LOINC | 002251-700 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 3,578,000 ریال |
| آزمایش همراه | 0 ریال - Lab director |