مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | PKU |
| نام کامل | PKU |
| کد آزمون | 3023 |
| بخش آزمایشگاهی | Metabolic disorders |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد | 0 - 0 |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | PKU |
| بخش آزمایشگاهی | Metabolic disorders |
| نام های مشابه | اسيدفنيل پيروويک ادرار/PKU ادرار |
| نام روش های اندازه گیری | Chemical |
| تفسیر | - |
| منابع بالینی | - |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | ادرار رندوم |
| حجم نمونه | 20 ميلي ليتر |
| کمترین حجم نمونه | 10 ميلي ليتر |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 4 روز |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي، نوع نمونه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | - |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | - |
| اطلاعات بالینی | در بيماراني که تشخيص PKUداده شده از جمله زنان حامله از تست ادرار ممکن است براي ببرسي کفايت وکنترل رژيم غذايي استفاده شود. فنيل کتونوري که pku هم ناميده مي شود يک اختلال ارثي نادر است که باعث تجمع اسيد آمينه اي به نام فنيل آلانين در بدن مي شود.( آمينو اسيدها بلوک هاي سازنده شيميايي پروتئين ها هستند و براي رشد و نمو مناسب ضروري هستند ) |
| مقادیر مرجع | - |
| احتیاط ها | 1. کاليبر نبودن ادوات شيشه اي وسمپلرها ، 2. عدم رعايت شرايط صحيح نگهداري نمونه ها ونيز محلول هاي آزمايش 3. عدم توانايي تفسير صحيح رنگ هاي ايجاد شده توسط کاربر/احتمال نتايج متعددي از مثبت ومنفي کاذب وجود دارد. |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 4 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | 4 روزه |
| مدت زمان انجام آزمایش | 4 روز |
| جوابدهی اورژانس | - |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800255 |
| کد سراسری یا CPN | 00060184 |
| کد LOINC | 800255-000 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 755,500 ریال |