مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Fat Stool |
| نام کامل | Fat droplets Stool |
| کد آزمون | 3170 |
| بخش آزمایشگاهی | Parasitology |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
Normal (+): up to 100 fat droplets (diameter<4 microns) per hpf flield. Increased(++): up to 100 fat droplets (diameter 4-8 microns)per hpf field. Markedly increased(+++): >100 fat droplets (diameter 6-75 microns) per hpf flied. |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Fat Stool |
| بخش آزمایشگاهی | Parasitology |
| نام های مشابه | - |
| نام روش های اندازه گیری | sudan black |
| تفسیر | - |
| منابع بالینی | - |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | مدفوع |
| حجم نمونه | 0.1grl |
| کمترین حجم نمونه | 0.5grl |
| نگهداری نمونه | 1 ساعت |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 4 روز |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | - |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | - |
| اطلاعات بالینی | - |
| مقادیر مرجع | - |
| احتیاط ها | - |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 5 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | 5 روزه |
| مدت زمان انجام آزمایش | 5 روز |
| جوابدهی اورژانس | - |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 804120 |
| کد سراسری یا CPN | 00181370 |
| کد LOINC | 016142-200 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 2,679,000 ریال |