مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Sickle Cells |
| نام کامل | Sickle Cells |
| کد آزمون | 457 |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Sickle Cells |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology |
| نام های مشابه | - |
| نام روش های اندازه گیری | هم آگلوتيناسيون |
| تفسیر | - |
| منابع بالینی | - |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | خون کامل EDTA |
| حجم نمونه | 2ml |
| کمترین حجم نمونه | 1ml |
| نگهداری نمونه | 1 روز |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 7 روز |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | - |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | - |
| اطلاعات بالینی | براي تشخيص انمي داسي شکل |
| مقادیر مرجع | - |
| احتیاط ها | - |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 1 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه |
| مدت زمان انجام آزمایش | 1 روز |
| جوابدهی اورژانس | - |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 64,000 ریال |