مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Cr.(Random urine) |
| نام کامل | Random Urine Creatinine |
| کد آزمون | 170 |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry-Urine |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 سال | 150 سال | فرقی ندارد |
Male : 39-259 Female : 26-217 |
mg/dL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Cr.(Random urine) |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry-Urine |
| نام روش های اندازه گیری | photometeric |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | "سرم، پلاسماEDTA،پلاسماهپارینه، ادراررندوم(ترجیحاًصبحگاهی)یاادرار24ساعته" |
| حجم نمونه | 1 میلی لیتر |
| کمترین حجم نمونه | 0.5 میلی لیتر |
| نگهداری نمونه | "7 روز در دمای 8 -2 c˚ ، سه ماه در 20- c˚" |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | در 8 -2 c˚ یا 20- c˚ |
| نیاز های همراه نمونه | نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود. |
| راهنمای جمع آوری نمونه | از تکرار چرخه ذوب و انجماد خودداری گردد. ماده نگهدارنده: 10 تا 15میلی لیتر Hcl 6 mol/L یا 10 تا 15گرم Boric acid |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | قبل از انجام آزمایش از مصرف داروهای نفروتوکسیک اجتناب گردد. |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | شنبه دوشنبه چهارشنبه 1 روز پس از تحویل نمونه |
| روز و زمان انجام آزمایش | 2 روزه |
| مدت زمان انجام آزمایش | 24 ساعته |
| جوابدهی اورژانس | 48 ساعته |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800420 |
| کد سراسری یا CPN | 00070236 |
| کد LOINC | 012190-500 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 704,500 ریال |