مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | AFP |
| نام کامل | Alpha Fetoprotein |
| کد آزمون | 250 |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry-Pregnancy Evaluation-New |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
Weeks Median 14 to 14+6d 16.98-19.70 15 to 15+6d 20.20-23.44 16 to 16+6d 24.03-27.89 17 to 17+6d 28.6-33.19 18 to 18+6d 34.02-39.49 19 to 19+6d 40.48-46.99 20 to 20+6d 48.17-55.91 21 to 21+6d 57.31-66.52 22 to 22+6d 68.19-79.15 23 to 23+6d 81.14-94.17 24 to 24+6d 96.54-112.05 |
IU/mL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | AFP |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry-Pregnancy Evaluation-New |
| نام روش های اندازه گیری | ECL( الکترو کمي لومينسانس ساندويچي ) |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم |
| حجم نمونه | 1ml |
| کمترین حجم نمونه | 0.5ml |
| نگهداری نمونه | 5 روز |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | دو هفته |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي - نوع نمونه |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | شنبه دوشنبه چهارشنبه 1 روز پس از تحویل نمونه |
| روز و زمان انجام آزمایش | شنبه - دوشنبه - چهارشنبه |
| مدت زمان انجام آزمایش | 1 روز |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801810 |
| کد LOINC | 001834-100 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 3,610,000 ریال |