مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Urea |
| نام کامل | Urea |
| کد آزمون | 22 |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry-General |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 سال | 200 سال | فرقی ندارد | 17 - 43 | mg/dL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Urea |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry-General |
| نام های مشابه | اوره |
| نام روش های اندازه گیری | Enzymatic |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم ، پلاسما |
| حجم نمونه | 0.6ml |
| کمترین حجم نمونه | 0.4ml |
| نگهداری نمونه | يک هفته |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | - |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | فريز دفريز نشود . |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | شرايط خاصي ندارد- فعاليت شديد و اضطراب بر روي نتايج تاثير دارد. |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 1 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه |
| مدت زمان انجام آزمایش | 1 روز |
| جوابدهی اورژانس | 90 دقيقه پس از ورود نمونه به بخش |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800415 |
| کد سراسری یا CPN | 22010011 |
| کد LOINC | 003091-600 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 533,000 ریال |