مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Homocysteine/Serum |
| نام کامل | Homocysteine (Serum) |
| کد آزمون | 112 |
| بخش آزمایشگاهی | Special Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
<15 years: Up to 10 15-65 years: Up to 15 >65 years: Up to 20 Pregnancy : Up to 10 |
micmol/L |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Homocysteine/Serum |
| بخش آزمایشگاهی | Special Biochemistry |
| نام های مشابه | Hcy |
| نام روش های اندازه گیری | CLIA |
| تفسیر | - |
| منابع بالینی | - |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم، پلاسماي هپارينه، پلاسماي EDTA |
| حجم نمونه | 1ml |
| کمترین حجم نمونه | 0.5ml |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 14 روز |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي ،نوع نمونه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | فريز دفريز نشود. |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | ناشتايي - 30 دقيقه قبل از ازمايش استراحت داشته باشيد. |
| اطلاعات بالینی | Hcyبالاي خون يک عامل خطر قوي_غير وابسطه و مرتبط با دوز براي آترواسکلروز عروق کرونر-آئورتي-کاروتيد ومحيطي است. |
| مقادیر مرجع | - |
| احتیاط ها | سيگار کشيدن نيز سبب افزايش سطح Hyc مي شود.در بيماراني که اختلال عملکرد کليه وجود دارد.به علت دفع ضعيف پروتئين سطوح هموسيستئين خون افزايش مي يابد.سيگار کشيدن نيز سبب افزايش سطح Hcy مي شود. |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | شنبه دوشنبه چهارشنبه 2 روز پس از تحویل نمونه |
| روز و زمان انجام آزمایش | يکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه |
| مدت زمان انجام آزمایش | 3 روز |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801050 |
| کد سراسری یا CPN | 00030112 |
| کد LOINC | 002428-100 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 6,730,500 ریال |