مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Na |
| نام کامل | Na ( Sodium ) |
| کد آزمون | 53 |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry-General |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 سال | 150 سال | فرقی ندارد |
136 - 145 |
mmol/L |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Na |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry-General |
| نام روش های اندازه گیری | ISE |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم - پلاسما هپارينه - ادرار رندوم و 24 ساعته |
| حجم نمونه | 1ml |
| کمترین حجم نمونه | 0.5ml |
| نگهداری نمونه | يک روز |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | يک هفته |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي - نوع نمونه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | استفاده از رگبند (تورنيکت) طولاني مدت در نمونهگيري قابل قبول نيست. |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 1 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه - صبح و عصر |
| مدت زمان انجام آزمایش | 1 روز |
| جوابدهی اورژانس | 90 دقيقه پس از ورود نمونه به بخش |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800460 |
| کد سراسری یا CPN | 00031400 |
| کد LOINC | 002947-000 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 723,000 ریال |