مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Sirolimus |
| نام کامل | Sirolimus |
| کد آزمون | 474 |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry-Drug Monitoring. |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
4.5 - 14 ng/ml for 2mg/day treatment 10 - 28 ng/ml for 5mg/day treatment |
ng/mL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Sirolimus |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry-Drug Monitoring. |
| نام روش های اندازه گیری | CLIA |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | خون کامل روي EDTA |
| حجم نمونه | 2ml |
| کمترین حجم نمونه | 1ml |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 7 روز |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي - نوع نمونه - پرکردن پنل شرح حال |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| اطلاعات بالینی | تعيين سطح داروي سيروليموس در افرادي که به تازگي پيوند شده اندو |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 5 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | 5 روزه |
| مدت زمان انجام آزمایش | 5 روز |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد سراسری یا CPN | 00050149 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 5,006,000 ریال |