مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | PLATELETS |
| نام کامل | PLATELETS |
| کد آزمون | 409 |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 1 روز | فرقی ندارد | 100 - 450 | 10*3/µL |
| 2 روز | 3 روز | فرقی ندارد | 210 - 500 | 10*3/µL |
| 4 روز | 14 روز | فرقی ندارد | 160 - 500 | 10*3/µL |
| 15 روز | 1 ماه | فرقی ندارد | 200 - 500 | 10*3/µL |
| 2 ماه | 3 ماه | فرقی ندارد | 200 - 650 | 10*3/µL |
| 4 ماه | 6 ماه | فرقی ندارد | 200 - 550 | 10*3/µL |
| 7 ماه | 1 سال | فرقی ندارد | 200 - 500 | 10*3/µL |
| 2 سال | 6 سال | فرقی ندارد | 200 - 490 | 10*3/µL |
| 7 سال | 12 سال | فرقی ندارد | 170 - 450 | 10*3/µL |
| 13 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 150 - 410 | 10*3/µL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | PLATELETS |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 802025 |
| کد LOINC | 026515-700 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 463,500 ریال |