مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Cl |
| نام کامل | Cl ( Chloride ) |
| کد آزمون | 57 |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry-General |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
96-107 |
mmol/L |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Cl |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry-General |
| نام روش های اندازه گیری | ISE |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم - پلاسما هپارينه - ادرار رندوم و 24 ساعته |
| حجم نمونه | 1ml |
| کمترین حجم نمونه | 0.5ml |
| نگهداری نمونه | يک روز |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | يک هفته |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي - نوع نمونه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | استفاده از رگبند (تورنيکت) طولاني مدت در نمونهگيري قابل قبول نيست. |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | - |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 1 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه |
| مدت زمان انجام آزمایش | يک روز |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800470 |
| کد سراسری یا CPN | 00181371 |
| کد LOINC | 002069-300 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 755,500 ریال |