مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | P(Random urine) |
| نام کامل | Random Urine Phosphorus |
| کد آزمون | 177 |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry-Urine |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 سال | 150 سال | فرقی ندارد |
20 - 260 |
mg/dL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | P(Random urine) |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry-Urine |
| نام های مشابه | Urine Phos. ( Random ) |
| نام روش های اندازه گیری | Photometeric |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | ادرار رندوم |
| حجم نمونه | 8 ميلي ليتر |
| کمترین حجم نمونه | 4 ميلي ليتر |
| نگهداری نمونه | 4روز |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 4روز |
| نیاز های همراه نمونه | نوع نمونه روي ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قيد شود. |
| راهنمای جمع آوری نمونه | جلوگيري از سيکل فريز دفريز |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | - |
| اطلاعات بالینی | ارزيابي تعادل کلسيم/فسفر |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | شنبه دوشنبه چهارشنبه 1 روز پس از تحویل نمونه |
| روز و زمان انجام آزمایش | 2 روزه |
| مدت زمان انجام آزمایش | 24 ساعته |
| جوابدهی اورژانس | 24 ساعته |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800495 |
| کد سراسری یا CPN | 00070223 |
| کد LOINC | 002777-100 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 704,500 ریال |