مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Creatinine 12 h |
| نام کامل | Creatinine ( 12 h) |
| کد آزمون | 1016 |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry-Urine |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
Not determined |
mg/kg/12hrs |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Creatinine 12 h |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry-Urine |
| نام های مشابه | Cr |
| نام روش های اندازه گیری | photometeric |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | ادرار 12ساعته روز |
| حجم نمونه | 20ميلي ليتر |
| کمترین حجم نمونه | 10ميلي ليتر |
| نگهداری نمونه | - |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 7روز |
| نیاز های همراه نمونه | نگهدارنده>HCL 6molar:کودکان:10ميلي ليتر/بزرگسالان:20ميلي ليتر//Boric Acid:کودکان10گرم/بزرگسالان:15گرم// |
| راهنمای جمع آوری نمونه | نمونه حتما بهمراه نگهدارنده ارسال شود.Boric Acid/HCL 6 Molar |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | در اطفال مي توان خون را از پاشنه پا گرفت. |
| اطلاعات بالینی | بيانگر ميزان فيلتراسيون گلومرولي کليه است. کراتينين سرم شاخص حساسي براي شروع بيماري کليه مي باشد. |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 0 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه - صبح |
| مدت زمان انجام آزمایش | 24 ساعته |
| جوابدهی اورژانس | 48 ساعته |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800420 |
| کد سراسری یا CPN | 00070264 |
| کد LOINC | 012190-500 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 704,500 ریال |