مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | CPK |
| نام کامل | CPK |
| کد آزمون | 40 |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry-General |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
24 - 170 |
U/L |
| 1 روز | 1 روز | زن | 468 - 1200 | U/L |
| 2 روز | 5 روز | زن | 195 - 700 | U/L |
| 6 روز | 6 ماه | زن | 41 - 330 | U/L |
| 7 ماه | 18 سال | زن | 24 - 229 | U/L |
| 19 سال | 150 سال | زن | 24 - 170 | U/L |
| 1 روز | 1 روز | مرد | 468 - 1200 | U/L |
| 2 روز | 5 روز | مرد | 195 - 700 | U/L |
| 6 روز | 6 ماه | مرد | 41 - 330 | U/L |
| 7 ماه | 18 سال | مرد | 24 - 229 | U/L |
| 19 سال | 150 سال | مرد | 24 - 195 | U/L |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | CPK |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry-General |
| نام های مشابه | کراتين فسفوکيناز توتال سرم |
| نام روش های اندازه گیری | kinetic |
| تفسیر | - |
| منابع بالینی | - |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم ، پلاسماي هپارينه يا EDTA |
| حجم نمونه | 1ml |
| کمترین حجم نمونه | 0.5ml |
| نگهداری نمونه | يک روز |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | يک هفته |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | فريز دفريز نشود . در لوله تاريک باشد. |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| اطلاعات بالینی | علت اصلي افزايش cpk>صدمه عضله قلب يا اسکلتي است. |
| مقادیر مرجع | - |
| احتیاط ها | به تنهايي براي ارزيابي سندروم هاي کرونري حاد پيشنهاد نمي شود. |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 2 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه |
| مدت زمان انجام آزمایش | 1 روز |
| جوابدهی اورژانس | 90 دقيقه پس از ورود نمونه به بخش |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800565 |
| کد سراسری یا CPN | 00020039 |
| کد LOINC | 002157-600 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 3,040,500 ریال |