مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Pb |
| نام کامل | Pb ( Lead ) |
| کد آزمون | 60 |
| بخش آزمایشگاهی | Special Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
Children: Up to 5.0 Adult: Up to 20 Industrial exposure: Up to 40 |
µg/dL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Pb |
| بخش آزمایشگاهی | Special Biochemistry |
| نام روش های اندازه گیری | Spectrophotometry |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | Blood CBC خون کامل - ادرار 24 ساعته با نگهدارنده (HCL) |
| حجم نمونه | 5ml |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 3 روز |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي - نوع نمونه |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 7 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | 7 روزه |
| مدت زمان انجام آزمایش | 7 روز |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800805 |
| کد سراسری یا CPN | 11020702 |
| کد LOINC | 005574-900 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 5,005,000 ریال |