مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | M.C.V |
| نام کامل | M.C.V. |
| کد آزمون | 406 |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 1 روز | فرقی ندارد | 100 - 120 | fL |
| 2 روز | 3 روز | فرقی ندارد | 92 - 118 | fL |
| 4 روز | 7 روز | فرقی ندارد | 88 - 126 | fL |
| 8 روز | 14 روز | فرقی ندارد | 86 - 124 | fL |
| 15 روز | 1 ماه | فرقی ندارد | 92 - 116 | fL |
| 2 ماه | 3 ماه | فرقی ندارد | 87 - 103 | fL |
| 4 ماه | 6 ماه | فرقی ندارد | 68 - 84 | fL |
| 7 ماه | 1 سال | فرقی ندارد | 72 - 84 | fL |
| 2 سال | 6 سال | فرقی ندارد | 75 - 87 | fL |
| 7 سال | 12 سال | فرقی ندارد | 77 - 96 | fL |
| 13 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 80 - 96 | fL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | M.C.V |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |